○智頭町保育所入所等事務取扱要領
平成29年6月13日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、智頭町児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年智頭町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育所の入所事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者等の具体的状況)
第2条 保育所で保育する児童は、条例第4条で示している「入所資格」により行うが、児童を保育することができないと認める場合の保護者及び同居の親族等の具体的状況を別表1のとおり定める。
(乳児保育の入所)
第3条 乳児保育(0歳児)の入所は、生後3カ月からとする。
(運用事項)
第4条 保育所入所に係る選考基準は、予定であってもそれが確定している場合適用されるとみなすことができる。
2 入所順位については、要保育の度合いを参酌し別表2の保育所入所選考基準表をもとに決定する。
(保育所徴収金基準額)
第5条 条例第6条で示している「使用料」については、別表3の保育所徴収金基準額表に基づいて決定するものとする。
2 保育所徴収金基準額は、各月初日のその入所児童の属する世帯の階層(階層の認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの課税額の合計額)及びその児童の年齢の区分によって定め、年度途中で年齢が変わっても当該年度の使用料は変更しないこととなっている。また、その世帯の前年の住民税所得割額(定率減税後。住宅取得特別控除、配当控除及び外国税額控除がある場合は控除前の金額。)の合計額で決まる。
(家計の主宰者の認定)
第6条 認定の対象となる扶養義務者は、次のいずれかに該当するものとする。
2 入所児を住民税の算定上、扶養控除の対象としている者。
3 入所児を健康保険等において、扶養親族としている者。
4 上記2、3のいずれかに該当した場合でも、父母の収入の合計額が概ね当該年度生活保護基準により算定した額の80%を上回る場合においては、その世帯の生計は、父母の収入により維持されているものとする。
(使用料の決定等)
第7条 新入所で、所得課税証明書(智頭町に住民登録がない場合や、前年度1月1日現在で智頭町に住民登録がなかった場合)が当初の使用料決定に間に合わなかったときは、その提出があるまでの間、5階層の徴収金基準額を徴収し、提出のあった日の翌月以降の使用料により調整する。
2 使用料は、市町村民税額が6月に決定するため、4月~8月分は前年度分の市町村民税額、9月~翌年3月までは当該年度の市町村民税により決定する。
3 市町村民税課税額が、確定申告や修正申告等で変更した場合は、所得税額等の確認できる書類の提出により、現在の使用料に限り変更し、遡及はしないものとする。
4 月の途中において、入退所する児童の使用料は、当該児童のその月の保育所の在籍日数を乗じ、町で定めたその月の保育日数を除した額で、10円未満に端数があるときは、それを切り捨てる。
(使用料の滞納)
第8条 正当な理由が無く、6カ月間使用料を滞納したときは、退所させることができる。
(使用料の減免)
第9条 ひとり親世帯や、在宅障がい者(児)のいる世帯の場合(第2階層及び第3階層及び第4階層の一部のみ)は、使用料を減免することができる。
(私的入所)
第10条 条例第5条の「要保護児童以外の児童の取扱い」について、入所できる児童は、保育所の定員に余裕のある場合、入所できる基準に該当しない3歳児から5歳児までの児童とする。
(私的入退所の申込み等)
第11条 入所を希望する保護者は、保育所入所申込書を町長に提出する。
2 町長は、保護者に児童の受入保育所、必要な経費として使用料等条件を提示、協議し、協議成立後は保育所入所承諾書を保護者に交付し、児童の受入を行う。
3 入所児童が退所する場合、保護者は、町長に退所申込書を提出する。
4 町長は、退所申込書の提出があったときは、保護者に保育実施解除通知書を交付する。
(私的入所使用料)
第12条 私的入所児童の使用料は、児童が入所する月の初日の年齢区分による徴収基準額表の最高額に2千円を加算した額を使用料とする。
2 月の途中において、入退所する児童の使用料は、当該児童のその月の保育所の在籍日数を乗じ、町で定めたその月の保育日数を除した額で、10円未満に端数があるときは、それを切り捨てる。
3 智頭町が定めている第2子、第3子軽減及び同時入所軽減の対象としない。
4 使用料の滞納について、3カ月間使用料を滞納したときは、退所させることができる。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日教育委員会告示第11号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日教育委員会告示第19号)
この要領は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
保護者及び同居の親族等の具体的状況
類型 | 細目1 | 細目2 |
家庭外就労 | 1 常時又はパート等で、一月において60時間以上継続して事業所に雇用されていること。 | |
2 商工自営等の場合、主従を問わず経常的に1月において60時間以上就労していること。 | ||
3 農林業の場合は、断続的であっても概ね常時農林作業に従事していること。 | 1 田、畑、果樹園を耕作している場合は、耕作者1人当たり概ね15アール以上であること。 2 家畜を飼育している場合は、飼育者1人当たり概ね牛換算頭数で3頭以上、鶏200羽以上であること。 3 林業等で山林その他の育成管理に従事する場合は、その育成管理面積が1人当たり概ね30アール以上であること。 4 その他の農林業の場合は、上記1から3までを準用して適用する。 | |
家庭内就労 | 1 自営、農林業等については、家庭外就労に準ずる。 | |
2 内職の場合は、1月に60時間以上就労していること。 | ||
出産 | 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 | 産前2ヵ月、出産日から8週間を経過する日が属する月末までとする。 |
疾病・傷病 | 1 概ね、1ヵ月以上病院で入院加療を要する場合及び居宅において概ね1ヵ月以上常時臥床又は、安静加療を要する場合。 | |
2 病状は軽度であるが、概ね1ヵ月以上通院加療を要する場合。 | ||
障がい | 身体等に障がいがあるため保育できない又は困難な場合及び児童の発達上、特に集団生活が必要な場合等。このとき、次の添付資料を基に面談により判断する。 ①身体障害者手帳等の写し(障害等級1、2、3級の方) ②診断書(障害等級4級以下の方のみ) ③民生・児童委員、保健師、保育所長等の意見書 | |
介護・看護 | 同居の親族(①から④までに該当する場合)を概ね1ヵ月以上常時介護又は看護している場合。 ①介護が必要な高齢者の看護 ②長期にわたる病人の看護 ③心身に障がいがある人の介護 ④小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹の看護 | |
災害 | 家屋を失うなどの災害を受けてその復旧を行う場合。 | |
求職活動 | 保護者が求職中であり、希望する保育所に空きがある場合。 | 入所承諾期間は入所後90日目の属する月末までとする。 |
就学 | 保護者が大学、専門学校等(職業訓練校等における職業訓練を含む)に就学している場合。なお、1月60時間以上就学している場合とする。 | |
虐待・ドメスティックバイオレンス | 児童虐待のおそれがある場合、または、配偶者からの暴力により、児童の保育ができないと認められた場合。 | |
育児休業中の継続入所 | 育児休業中の場合、既に入所している児童について、次の①から③に該当する場合は、継続して入所できるものとする。 ①児童が小学校入学前(年長児)であるとき。 ②児童の発達上、特に集団生活が必要であると町長が認めたとき。 ③保護者の子育て支援のため、児童の継続入所が必要であると町長が認めたとき。 | |
その他 | その他やむを得ない事情または、子育て支援が必要であると町長が認めた場合。 |
別表2(第5条関係)
保育所入所選考基準表
区分 | 類型 | 細目 | 必要・緊急度 |
A | 就労(家庭外・家庭内就労:自営業含む) | 月20日以上かつ1日5時間以上の労働 | ※ 保育を必要とする要件が高い |
月15日以上かつ1日6時間以上の労働 | |||
出産 | 出産・妊娠障害等により30日以上入院見込みがあるとき、多胎妊娠の場合 | ||
疾病・傷病 | 入院、常時臥床、重度の精神疾患の場合 | ||
週3日以上の通院を常態としている場合 | |||
障がい | 1、2級又はA判定程度及び、3級又はB判定程度 | ||
介護・看護 | 要介護認定3以上又はこれに準ずる状態にある者について、週24時間以上の付添看護又は付添看護を常態としている場合 | ||
災害 | 火災等の災害により復旧に当たっている場合 | ||
就学 | 学校等において週32時間以上の就学又は技能習得を常態としている場合 | ||
虐待・ドメスティックバイオレンス | 虐待やドメスティックバイオレンスのおそれがある場合 | ||
その他 | 父・母の不存在(死亡、行方不明等) | ||
ひとり親家庭で、同一世帯に満65歳未満の祖父母がいない家庭 | |||
B | 就労(家庭外・家庭内就労:自営業含む) | 家庭外就労で月15日以上かつ1日4時間以上の労働 | ※ Aより緊急性が少ない |
家庭内就労で月15日以上かつ1日5時間以上の労働 | |||
疾病・傷病 | A以外で児童の保育ができない場合 | ||
障がい | A以外で児童の保育ができない場合 | ||
介護・看護 | 要介護認定1、2程度である者について、1日4時間以上及び月48時間以上の付添介護又は付添看護を常態としている場合 | ||
就学 | A以外で就労を前提に就学又は技能習得をしている場合 | ||
その他 | 生活保護世帯 ひとり親家庭で、同一世帯に満65歳未満の祖父母がいる家庭 多子世帯・兄弟姉妹が保育所に既に入所している場合 小規模保育事業などの卒園児 | ||
C | 就労(家庭外・家庭内就労:自営業含む) | 家庭内就労で月15日以上かつ1日4時間以上の労働 | ※ Bより緊急性が少なく家庭での保育が不可能ではない |
出産 | 出産予定日をはさんで前後2ヵ月合計5ヵ月以内 | ||
介護・看護 | 要支援程度 | ||
その他 | 小学校就学前の場合 | ||
D | 求職活動 | 求職活動をする場合 | ※ 緊急性が少ない場合 |
その他 | 同居する祖父母及び親族が保育に当たることができる場合 在園児又は卒園児が理由なく過去3ヵ月以上の使用料を滞納している場合 |
備考
1) 就労時間及び日数が不規則な場合は、その平均とする。
2) その他、家庭の事情により保育が必要である場合は、協議して定める。
別表3(第6条関係)
保育所徴収金基準額表(1号認定)
入所児童が属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税が非課税の世帯 ( )はひとり親世帯等 | 2,600円 (0円) | |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 77,101円未満 ( )はひとり親世帯等 | 10,100円 (3,000円) |
第4階層 | 211,201円未満 | 17,200円 | |
第5階層 | 211,201円以上 | 22,000円 | |
備考
1) 教育標準時間とは、1日3~4時間の幼児教育の時間をいう。
2) この金額には給食費相当額は含まない。
3) 使用料は、第1子全額、第2子以降無料とする。また、3人以上同時入所の場合、第1子は2/3額、第2子以降無料とする。
4) 「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯及び次に該当する世帯をいう。
①身体障がい者福祉法第15条に定める身体障がい者手帳の交付を受けた者と同居の世帯
②療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者と同居の世帯
③精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第45条に定める精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者と同居の世帯
④特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者と同居の世帯
保育所徴収金基準額表(2号・3号認定)
入所児童が属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税が非課税の世帯 ( )はひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | |||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 11,000円 | 10,500円 | ||
( )はひとり親世帯等 | (5,000円) | (4,400円) | ||||
第4階層 | 4_1階層 48,600円以上57,700円未満 | 17,000円 | 16,200円 | |||
( )はひとり親世帯等 | (8,500円) | (8,100円) | ||||
4_2階層 57,700円以上65,000円未満 | 17,000円 | 16,200円 | ||||
( )はひとり親世帯等 | (8,500円) | (8,100円) | ||||
4_3階層 65,000円以上77,101円未満 | 20,000円 | 19,000円 | ||||
( )はひとり親世帯等 | (9,000円) | (9,000円) | ||||
4_4階層 77,101円以上81,000円未満 | 20,000円 | 19,000円 | ||||
4_5階層 81,000円以上97,000円未満 | 22,000円 | 21,000円 | ||||
第5階層 | 5_1階層 97,000円以上121,000円未満 | 25,000円 | 23,800円 | |||
5_2階層 121,000円以上145,000円未満 | 29,000円 | 27,600円 | ||||
5_3階層 145,000円以上169,000円未満 | 34,000円 | 32,500円 | ||||
第6階層 | 6_1階層 169,000円以上213,000円未満 | 38,000円 | 36,100円 | |||
6_2階層 213,000円以上257,000円未満 | 40,000円 | 38,000円 | ||||
6_3階層 257,000円以上301,000円未満 | 42,000円 | 40,000円 | ||||
第7階層 | 7_1階層 301,000円以上333,000円未満 | 44,000円 | 42,000円 | |||
7_2階層 333,000円以上365,000円未満 | 45,000円 | 42,800円 | ||||
7_3階層 365,000円以上397,000円未満 | 47,000円 | 44,700円 | ||||
第8階層 | 397,000円以上 | 61,000円 | 58,000円 | |||
備考
1) 使用料は、第1子全額、第2子以降無料とする。また、3人以上同時入所の場合、第1子は2/3額、第2子以降無料とする。
2) 「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯及び次に該当する世帯をいう。
①身体障がい者福祉法第15条に定める身体障がい者手帳の交付を受けた者と同居の世帯
②療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者と同居の世帯
③精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第45条に定める精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者と同居の世帯
④特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者と同居の世帯