○智頭町森林整備推進事業費補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町森林整備推進事業費補助金(以下、「本補助金」という)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、林業の持続的な発展及び森林の有する多面的機能の維持増進、森林環境の保全を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 事業実施主体は、補助事業の完了後、速やかに町長に対して本補助金の交付申請をするものとする。
(1) 施行地位置図
(2) 施業図
(3) 現場写真(着手前及び着手後の状況写真)
(4) 伐採木の搬出材積集計表
(5) 現場労働者に係る社会保険等の加入実態状況調査表(直営施工等であって、年度当初に一括して社会保険等の加入状況を確認できる場合にあっては添付を省略することができる。)
(6) 受委託契約書又は請負契約書の写し
(7) 保安林(保安施設地区)内間伐計画の適合通知書及び保安林(保安施設地区)内択抜(間伐)届出書の写し
(8) 伐採及び伐採後の造林の届出書の写し、又は森林経営計画等に係る伐採等の届出書の写し
(着手届の省略)
第6条 事業実施主体は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。
(完了届の省略)
第7条 事業実施主体は、規則第13条の規定による届出を省略できるものとする。
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、規則第16条の規定による提出を省略できるものとする。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業区分 | 2 事業内容 | 3 事業実施主体 | 4 補助対象経費 | 5 補助率 | 備考 | |||||
間伐 | 不用木(侵入竹を含む。)の除去、不用木の淘汰、搬出集積とする。 | 森林所有者 森林組合 町内に事業所を有する林業事業体及びその組織する団体 | 1 補助対象経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。 補助対象経費=面積×(標準単価×(1+間接費率)) 2 1に定める標準単価、間接費率は次による。 (1) 標準単価は、鳥取県造林事業費補助金交付要綱において鳥取県知事が毎年度定める標準単価に準じるものとする。 (2) 標準単価には共通仮設費を含むものとし、その率は直接費の合計額の7.7%とする。 (3) 間接費は現場監督費及び社会保険料等とし、その率は次による。 ア 現場監督費 事業の実行に直接必要な作業が現場労務者により実施された場合に限り加算できるものとし、その率は16.0%とする。 イ 社会保険料等 施行地ごとに、事業に従事した各現場労務者について社会保険料等(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職金共済制度)の加入状況に応じ表1に示す点数を合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じた表2に示す率とする。 (表1) | 7/10 | ||||||
加入している場合の点数 | ||||||||||
労災保険 | 6点 | |||||||||
雇用保険 | 1点 | |||||||||
健康保険 | 5点 | |||||||||
厚生年金保険 | 9点 | |||||||||
退職金共済制度 | 林業退職金共済制度以外 | 2点 | ||||||||
林業退職金共済制度 | 3点 | |||||||||
(表2) | ||||||||||
平均点数 | 加算率 | |||||||||
7点未満 | 0% | |||||||||
7点以上 13点未満 | 5% | |||||||||
13点以上 22点未満 | 9% | |||||||||
22点以上 | 15% | |||||||||
(4) 面積はヘクタールとし、小数点以下2位未満切り捨てとする。 | ||||||||||
森林作業道開設 | 森林作業道の開設とする。 | 1 補助対象経費は、「森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について」(平成23年3月31日付け22林整整第857号林野庁整備課長通知。以下「標準単価設定通知」という。)第2の8の(3)に該当する標準断面又は標準設計が適用できない部分がある場合の補助金額は、当該標準断面又は標準設計が適用できない部分に係る森林整備保全事業設計積算要領(平成12年3月31日付け12林野計第138号林野庁長官通知)及び森林整備保全標準歩掛(平成11年4月1日付け11林野計第133号林野庁長官通知)に基づき積算される経費と標準断面積又は標準設計が適用できる部分に係る標準単価に基づき算出される標準経費を加算した額(事業主体が当該作業道を請負に付して実施する場合にあっては、当該加算した額と実行経費とのいずれか低い額)を補助対象経費とする。 2 標準単価には、共通仮設費を含むものとし、その率は直接費の合計額の9.1とする。 3 間接費は現場監督費及び社会保険料等とし、その率は、上記(3)によるものとする。 | 6/10 | |||||||

