○智頭町木材産業循環成長対策事業費補助金交付要綱
令和7年2月17日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)、鳥取県木材産業循環成長対策事業費補助金交付要綱(令和6年4月24日付第202400023381号鳥取県農林水産部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、森林資源の循環利用を推進するとともに、森林の適正な管理と、森林資源の持続的な利用を一層推進し、森林・林業・木材産業によるグリーン成長を実現するために、木材加工流通施設、木造公共施設、木質バイオマス利用促進施設等の整備を支援することにより、県産材の需要拡大及び木材産業の健全な発展を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
4 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、様式第2号による事業により取得した財産の使用に関する誓約書を添付しなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第16条の規定による実績報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から起算して20日以内に提出しなければならない。
2 実績報告に添付する書類は、様式第1号によるものとする。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。この場合においては、その報告書に様式第4号による集計表を添付しなければならない。
4 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合においては、確定次第速やかに、様式第5号により町長に報告を行うことする。なお、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。
5 前項の規定による報告は、補助事業実施年度の翌年度の6月15日までに行うものとする。ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定してない場合には翌年度の10月末までに報告するものとする。
(事前評価及び事後評価)
第8条 事業実施主体は、林業・木材産業循環成長対策交付金の事業評価実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第900号林野庁通知)を準用し、次のとおり事前評価及び事後評価を行うものとする。
(1) 事前評価は、費用対効果分析による事業効果の測定等を行い、総費用額に対する総効果額の比率が1.0以上となることを確認するものとし、事業計画の作成段階において行うものとする。
(2) 事後評価は、事前評価を行った事業ごとに、事前評価の費用対効果分析手法で使用した評価因子を実測値に置き換えることが可能な事業については、その因子を置き換えることにより行うものとし、補助金交付申請書に掲げた目標年度(収支を伴う施設にあっては、事業完了年度の翌年度から起算して3年目の年度を含む。以下「目標年度」という。)の翌年度の8月末までに、町長に提出するものとする。
(達成状況報告)
第9条 事業実施主体は、個別指標の達成状況について、目標年度までの毎年度の状況を、翌年度の6月末までに様式第6号により提出するものとする。
(提出書類の部数等)
第10条 規則及びこの要綱の規定により町長に提出する書類は、正本1部とする。
(雑則)
第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の補助事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 間接補助率 | 5 重要な変更 | |
木材加工流通施設等整備 (1) 木材加工流通施設整備 (2) 森林バイオマス等活用施設整備 | (1) 森林組合 (2) 森林組合連合会 (3) 林業者等の組織する団体 (4) 木材関連業者等の組織する団体 (5) 地域材を利用する法人 (6) 地方公共団体等の出資する法人 | 機械器具費、建物建築費及び構築物設置費(ただし、被災施設等の再整備の場合は、被災施設の解体、撤去及び廃棄経費を含む。)、土地整備費及び林業施設用地舗装工事費(ただし、被災施設等の再整備の場合は、被災施設における流入土砂の撤去、用地の地割れ、地盤沈下等の整地費用を含む。) | 1/2以内 ただし、製材(木材統計調査規則(平成17年農林水産省令第124号)第3条第1項の製材をいう。以下同じ。)に係る生産性向上、良品質材の生産及び安定供給体制構築に向けた施設の整備は2/3以内(ただし、県の補助率は1/6以内。製材・加工に係る生産目標が、県の目標値の伸び率以上であるものに限る。) ただし、木材集出荷用機械(原木輸送用トラック)の導入に当たっては、1/3以内 | (1) 補助金額の30%を超える減 (2) 他事業との補助金の流用 (3) 施設の新設及び廃止 | |
木造公共建築物等整備 | (1) 地方公共団体が出資する法人 (2) 地方公共団体の組合 (3) 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成22年政令第203号)第1条に掲げる施設を整備する者 | (1) 県産材を使用した木造公共施設等整備を実施するために必要な建物建築費(ただし、被災施設等の再整備の場合は、被災施設の解体、撤去及び廃棄経費を含む。)、構築物設置費、土地整備費(ただし、被災施設等の再整備の場合は、被災施設における流入土砂の撤去、用地の地割れ、地盤沈下等の整地費用を含む。) | 15%以内 ただし、次に掲げる項目に該当する施設については、1/2以内 (1) CLT等の強度又は耐火性に優れた建築用木材を構造耐力上主要な部分に活用する建築物 (2) 耐火建築物又は三階建ての準耐火建築物 (3) 角材を活用した壁柱や重ね梁を活用した建築物 (4) 激甚災害により被災した公共建築物を木造で再建する場合、又は同災害からの復興に係る公共建築物を木造で整備する場合 (5) 被災施設等の再整備 | (1) 補助金額の30%を超える減 (2) 他事業との補助金の流用 (3) 施設の新設及び廃止 | |
(2) 公共施設等の木質内装を実施するために必要な建物建築費 | 3.75%以内 ただし、木質内装部分に係る事業費に1/2を乗じて得た金額を上限とする。なお、被災施設等の再整備は補助率1/2以内 | ||||
木質バイオマス利用促進施設整備 | (1) 未利用間伐材等活用機材整備 | (1) 森林組合 (2) 森林組合連合会 (3) 林業者等の組織する団体 (4) 木材関連業者等が組織する団体 (5) PFI事業者 (6) 民間事業体 | 機械器具費、建物建築費及び構築物設置費(ただし、被災施設等の再整備の場合は、被災施設の解体、撤去及び廃棄経費を含む。)、土地整備費及び林業施設用地舗装工事費(ただし、被災施設等の再整備の場合は、被災施設における流入土砂の撤去、用地の地割れ、地盤沈下等の整地費用を含む。) | 1/2以内 | (1) 補助金額の30%を超える減 (2) 他事業との補助金の流用 (3) 施設の新設及び廃止 |
(2) 木質バイオマス供給施設整備 | (1) 森林組合 (2) 森林組合連合会 (3) 林業者等の組織する団体 (4) 地方公共団体等の出資する法人 (5) 木材関連業者等が組織する団体 (6) PFI事業者 (7) 民間事業者 | 1/3以内 ただし、次に掲げる項目に該当する施設については、以下のとおり (1) 「地域内エコシステム」の構築等に資する取組である場合にあっては、1/2以内(以下(2)に規定する場合は除く。) (2) 木質バイオマス供給施設整備について、電気事業者による再生可能エネルギーの電気の調達に関する特別措置法第9条の再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた発電施設(以下「発電施設」という。)に供給することを主たる目的とする施設(以下「供給施設」という。)の補助率は、以下ア~ウのとおり ア 発電施設が実施要領別表2<木質バイオマス利用促進施設の整備>(2)細則⑰(以下「地域活用要件」という。)の内容を満たし、かつ供給施設が「地域内エコシステム」の構築等に資する取組である場合は、1/2以内 イ 発電施設が地域活用要件の内容を満たさず、かつ供給施設が「地域内エコシステム」の構築等に資さない取組である場合は、15%以内 ウ 上記以外の場合は、1/3以内 (3) 被災施設等の再整備については1/2以内 | |||
(3) 木質バイオマスエネルギー利用施設整備 | (1) 森林組合 (2) 森林組合連合会 (3) 林業者等の組織する団体 (4) 木材関連業者等が組織する団体 (5) 地方公共団体等の出資する法人 (6) 農業協同組合 (7) 農業協同組合連合会 (8) 農事組合法人 (9) 漁業協同組合 (10) 漁業協同組合連合会 (11) 一部事務組合 (12) 社会福祉法人 (13) PFI事業者 (14) 民間事業者 | ||||









