○国民健康保険智頭病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年3月3日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、給料の調整額、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び処遇改善手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、報酬の調整額、地域手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び処遇改善手当をいい、この規程並びに条例及び他の規程で特別の定めのあるものを除くほか、智頭町会計年度任用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定めるところにより任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 国民健康保険智頭病院職員の給与に関する規程(昭和46年病院事業管理規程第4号。以下「給与規程」という。)第2条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整及び調整額)
第6条 給与規程第6条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項に定めるもののほか、看護助手及び介護福祉士に給料の調整額として、厚生労働省医政局長通知(令和6年1月11日医政発0111第1号)、厚生労働省老健局長通知(令和6年1月25日老発0125第5号)及び厚生労働省老健局長通知(令和6年3月15日老発0315第2号)に定められる額を下回らない範囲において管理者が決定する額を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第7条 給与規程第7条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 給与規程第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 給与規程第8条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中別表第9のうち「助産師、看護師、准看護師及び看護助手」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員のうち助産師、看護師、准看護師及び介護士」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 給与規程第9条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与規程第12条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 給与規程第13条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の処遇改善手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員のうち事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者に対して、補助金、介護報酬及び診療報酬等に基づく額を、次に掲げる手当として支給する。
(1) 処遇改善手当
(2) 介護職処遇手当
(3) 看護職員処遇改善手当
2 前項第1号は、月の初日から末日までの期間の全日数を勤務しなかった場合には、支給しない。
3 第1項第2号は、3月1日に3月以上在職する者に対して、3月給与支給日に支給する。
4 第1項第3号の支給期間は、補助金及び診療報酬等の算定期間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の調整及び調整額)
第14条の2 第6条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「給料の調整額」とあるのは、「報酬の調整額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当)
第14条の3 第8条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 給与規程第8条第1項及び第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 給与規程第12条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たないものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第12条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)(以下「基準日」という。)現在における報酬月額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が定める額を除く。)」とする。
2 前項の場合において、月により勤務時間が異なるなど、報酬を月額に換算しがたいときは、基準日以前6月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額を報酬月額とする。
3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の処遇改善手当)
第17条 第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員のうち管理者が指定する者について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、給与規程第2条の2の規定を準用し支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて、次の計算期間における給料の支給期日に支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パータイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行にかかる費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(昭和46年病院事業管理規程第5号)の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年度から令和4年度までの期末手当)
3 令和2年12月に支給する期末手当について、第12条及び第15条の規定に基づき給与規程第12条第4項の規定を準用する場合は、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。
4 令和3年6月、令和3年12月、令和4年6月及び令和4年12月に支給する期末手当について、第12条及び第15条の規定に基づき給与規程第12条第4項の規定を準用する場合は、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。
附則(令和2年11月30日病院事業管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則に見出し及び2項を加える改正規定中改正後の附則第4項に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月26日病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日病院事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日病院事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和7年1月17日病院事業管理規程第2号)
(施行期日等)
この規程は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月16日病院事業管理規程第2号)
(施行期日等)
この規程は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
81 | 264,700 | 304,600 |
82 | 265,000 | 304,800 |
83 | 265,300 | 305,100 |
84 | 265,600 | 305,300 |
85 | 265,900 | 305,600 |
86 | 266,200 | 305,800 |
87 | 266,500 | 306,100 |
88 | 266,800 | 306,400 |
89 | 267,100 | 306,700 |
90 | 267,400 | 307,000 |
91 | 267,700 | 307,300 |
92 | 268,000 | 307,600 |
93 | 268,300 | 307,800 |
94 | 308,000 | |
95 | 308,300 | |
96 | 308,700 | |
97 | 308,900 | |
98 | 309,200 | |
99 | 309,500 | |
100 | 309,900 | |
101 | 310,100 | |
102 | 310,400 | |
103 | 310,700 | |
104 | 311,000 | |
105 | 311,200 | |
106 | 311,500 | |
107 | 311,800 | |
108 | 312,100 | |
109 | 312,300 | |
110 | 312,600 | |
111 | 313,000 | |
112 | 313,300 | |
113 | 313,500 | |
114 | 313,700 | |
115 | 314,000 | |
116 | 314,400 | |
117 | 314,600 | |
118 | 314,800 | |
119 | 315,100 | |
120 | 315,400 | |
121 | 315,700 | |
122 | 315,900 | |
123 | 316,200 | |
124 | 316,500 | |
125 | 316,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
ア 医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 305,600 | 415,600 |
2 | 307,900 | 418,300 |
3 | 310,200 | 420,900 |
4 | 312,400 | 423,300 |
5 | 314,500 | 425,600 |
6 | 318,000 | 427,800 |
7 | 321,500 | 429,800 |
8 | 324,900 | 431,900 |
9 | 328,300 | 434,000 |
10 | 331,800 | 435,500 |
11 | 335,200 | 437,000 |
12 | 338,600 | 438,500 |
13 | 342,000 | 439,900 |
14 | 345,500 | 441,300 |
15 | 348,900 | 442,800 |
16 | 352,300 | 444,200 |
17 | 355,700 | 445,500 |
18 | 358,800 | 447,000 |
19 | 362,000 | 448,400 |
20 | 365,200 | 449,800 |
21 | 368,500 | 451,100 |
22 | 371,600 | 452,600 |
23 | 374,700 | 454,000 |
24 | 377,700 | 455,400 |
25 | 380,800 | 456,800 |
26 | 383,100 | 458,200 |
27 | 385,400 | 459,500 |
28 | 387,600 | 460,900 |
29 | 389,500 | 462,300 |
30 | 391,200 | 463,600 |
31 | 392,900 | 465,000 |
32 | 394,700 | 466,400 |
33 | 396,400 | 467,700 |
34 | 398,200 | 469,100 |
35 | 399,800 | 470,400 |
36 | 401,100 | 471,800 |
37 | 402,500 | 473,200 |
38 | 403,900 | 474,900 |
39 | 405,300 | 476,500 |
40 | 406,700 | 478,000 |
41 | 408,200 | 479,600 |
42 | 408,900 | 480,800 |
43 | 409,500 | 481,900 |
44 | 410,100 | 483,000 |
45 | 410,900 | 484,000 |
46 | 411,500 | 484,900 |
47 | 412,100 | 485,800 |
48 | 412,600 | 486,600 |
49 | 413,100 | 487,300 |
50 | 413,500 | 488,000 |
51 | 414,000 | 488,700 |
52 | 414,400 | 489,300 |
53 | 414,800 | 489,900 |
54 | 415,100 | 490,600 |
55 | 415,400 | 491,200 |
56 | 415,800 | 491,800 |
57 | 416,100 | 492,100 |
58 | 416,500 | 492,700 |
59 | 416,800 | 493,300 |
60 | 417,200 | 494,000 |
61 | 417,600 | 494,400 |
62 | 417,900 | 495,000 |
63 | 418,200 | 495,700 |
64 | 418,500 | 496,400 |
65 | 418,800 | 496,800 |
66 | 419,100 | 497,400 |
67 | 419,400 | 498,000 |
68 | 419,700 | 498,500 |
69 | 420,000 | 499,000 |
70 | 420,300 | 499,500 |
71 | 420,600 | 500,000 |
72 | 420,900 | 500,500 |
73 | 421,200 | 500,900 |
74 | 421,500 | 501,400 |
75 | 421,800 | 501,800 |
76 | 422,100 | 502,200 |
77 | 422,400 | 502,700 |
78 | 422,700 | 503,300 |
79 | 423,000 | 503,800 |
80 | 423,300 | 504,200 |
81 | 423,600 | 504,700 |
82 | 423,900 | 505,300 |
83 | 424,200 | 505,900 |
84 | 424,500 | 506,400 |
85 | 424,800 | 506,900 |
86 | 425,100 | 507,400 |
87 | 425,400 | 507,900 |
88 | 425,700 | 508,400 |
89 | 426,000 | 508,900 |
90 | 426,300 | 509,400 |
91 | 426,600 | 509,900 |
92 | 426,900 | 510,400 |
93 | 427,200 | 510,900 |
94 | 427,500 | 511,400 |
95 | 427,800 | 511,900 |
96 | 428,100 | 512,400 |
97 | 428,400 | 512,900 |
98 | 428,700 | 513,400 |
99 | 429,000 | 513,900 |
100 | 429,300 | 514,400 |
101 | 429,600 | 514,900 |
102 | 429,900 | 515,400 |
103 | 430,200 | 515,900 |
104 | 430,500 | 516,400 |
105 | 430,800 | 516,900 |
106 | 431,100 | 517,400 |
107 | 431,400 | 517,900 |
108 | 431,700 | 518,400 |
109 | 432,000 | 518,900 |
110 | 432,300 | 519,400 |
111 | 432,600 | 519,900 |
112 | 432,900 | 520,400 |
113 | 433,200 | 520,900 |
114 | 433,500 | 521,400 |
115 | 433,800 | 521,900 |
116 | 434,100 | 522,400 |
117 | 434,400 | 522,900 |
118 | 434,700 | 523,400 |
119 | 435,000 | 523,900 |
120 | 435,300 | 524,400 |
121 | 435,600 | 524,900 |
122 | 435,900 | 525,400 |
123 | 436,200 | 525,900 |
124 | 436,500 | 526,400 |
125 | 436,800 | 526,900 |
126 | 437,100 | 527,400 |
127 | 437,400 | 527,900 |
128 | 437,700 | 528,400 |
129 | 438,000 | 528,900 |
130 | 438,300 | 529,400 |
131 | 438,600 | 529,900 |
132 | 438,900 | 530,400 |
133 | 439,200 | 530,900 |
134 | 439,500 | 531,400 |
135 | 439,800 | 531,900 |
136 | 440,100 | 532,400 |
137 | 440,400 | 532,900 |
138 | 440,700 | 533,400 |
139 | 441,000 | 533,900 |
140 | 441,300 | 534,400 |
141 | 441,600 | 534,900 |
142 | 441,900 | 535,400 |
143 | 442,200 | 535,900 |
144 | 442,500 | 536,400 |
145 | 442,800 | 536,900 |
146 | 443,100 | 537,400 |
147 | 443,400 | 537,900 |
148 | 443,700 | 538,400 |
149 | 444,000 | 538,900 |
150 | 444,300 | 539,400 |
151 | 444,600 | 539,900 |
152 | 444,900 | 540,400 |
153 | 445,200 | 540,900 |
154 | 445,500 | 541,400 |
155 | 445,800 | 541,900 |
156 | 446,100 | 542,400 |
157 | 446,400 | 542,900 |
158 | 446,700 | 543,400 |
159 | 447,000 | 543,900 |
160 | 447,300 | 544,400 |
161 | 447,600 | 544,900 |
162 | 447,900 | 545,400 |
163 | 448,200 | 545,900 |
164 | 448,500 | 546,400 |
165 | 448,800 | 546,900 |
166 | 449,100 | 547,400 |
167 | 449,400 | 547,900 |
168 | 449,700 | 548,400 |
169 | 450,000 | 548,900 |
170 | 450,300 | 549,400 |
171 | 450,600 | 549,900 |
172 | 450,900 | 550,400 |
173 | 451,200 | 550,900 |
174 | 451,500 | 551,400 |
175 | 451,800 | 551,900 |
176 | 452,100 | 552,400 |
177 | 452,400 | 552,900 |
178 | 452,700 | 553,400 |
179 | 453,000 | 553,900 |
180 | 453,300 | 554,400 |
181 | 453,600 | 554,900 |
182 | 453,900 | 555,400 |
183 | 454,200 | 555,900 |
184 | 454,500 | 556,400 |
185 | 454,800 | 556,900 |
186 | 455,100 | 557,400 |
187 | 455,400 | 557,900 |
188 | 455,700 | 558,400 |
189 | 456,000 | 558,900 |
190 | 456,300 | 559,400 |
191 | 456,600 | 559,900 |
192 | 456,900 | 560,400 |
193 | 457,200 | 560,900 |
194 | 457,500 | 561,400 |
195 | 457,800 | 561,900 |
196 | 458,100 | 562,400 |
197 | 458,400 | 562,900 |
198 | 458,700 | 563,300 |
199 | 459,000 | |
200 | 459,300 | |
201 | 459,600 | |
202 | 459,900 | |
203 | 460,200 | |
204 | 460,500 | |
205 | 460,800 | |
206 | 461,100 | |
207 | 461,400 | |
208 | 461,700 | |
209 | 462,000 | |
210 | 462,300 | |
211 | 462,600 | |
212 | 462,900 | |
213 | 463,200 | |
214 | 463,500 | |
215 | 463,800 | |
216 | 464,100 | |
217 | 464,400 | |
218 | 464,700 | |
219 | 465,000 | |
220 | 465,300 | |
221 | 465,600 | |
222 | 465,900 | |
223 | 466,200 | |
224 | 466,500 | |
225 | 466,800 | |
226 | 467,100 | |
227 | 467,400 | |
228 | 467,700 | |
229 | 468,000 | |
230 | 468,300 | |
231 | 468,600 | |
232 | 468,900 | |
233 | 469,200 | |
234 | 469,500 | |
235 | 469,800 | |
236 | 470,100 | |
237 | 470,400 | |
238 | 470,700 | |
239 | 471,000 | |
240 | 471,300 | |
241 | 471,600 | |
242 | 471,900 | |
243 | 472,200 | |
244 | 472,500 | |
245 | 472,800 | |
246 | 473,100 | |
247 | 473,400 | |
248 | 473,700 | |
249 | 474,000 | |
250 | 474,300 | |
251 | 474,600 | |
252 | 474,900 | |
253 | 475,200 | |
254 | 475,500 | |
255 | 475,800 | |
256 | 476,100 | |
257 | 476,400 | |
258 | 476,700 | |
259 | 477,000 | |
260 | 477,300 | |
261 | 477,600 | |
262 | 477,900 | |
263 | 478,200 | |
264 | 478,500 | |
265 | 478,800 | |
266 | 479,100 | |
267 | 479,400 | |
268 | 479,700 | |
269 | 480,000 | |
270 | 480,300 | |
271 | 480,600 | |
272 | 480,900 | |
273 | 481,200 | |
274 | 481,500 | |
275 | 481,800 | |
276 | 482,100 | |
277 | 482,400 | |
278 | 482,700 | |
279 | 483,000 | |
280 | 483,300 | |
281 | 483,600 | |
282 | 483,900 | |
283 | 484,200 | |
284 | 484,500 | |
285 | 484,800 | |
286 | 485,100 | |
287 | 485,400 | |
288 | 485,700 | |
289 | 486,000 | |
290 | 486,300 | |
291 | 486,600 | |
292 | 486,900 | |
293 | 487,200 | |
294 | 487,500 | |
295 | 487,800 | |
296 | 488,100 | |
297 | 488,400 | |
298 | 488,700 | |
299 | 489,000 | |
300 | 489,300 | |
301 | 489,600 | |
302 | 489,900 | |
303 | 490,200 | |
304 | 490,500 | |
305 | 490,800 | |
306 | 491,100 | |
307 | 491,400 | |
308 | 491,700 | |
309 | 492,000 | |
310 | 492,300 | |
311 | 492,600 | |
312 | 492,900 | |
313 | 493,200 | |
314 | 493,500 | |
315 | 493,800 | |
316 | 494,100 | |
317 | 494,400 | |
318 | 494,700 | |
319 | 495,000 | |
320 | 495,300 | |
321 | 495,600 | |
322 | 495,900 | |
323 | 496,200 | |
324 | 496,500 | |
325 | 496,800 | |
326 | 497,100 | |
327 | 497,400 | |
328 | 497,700 | |
329 | 498,000 | |
330 | 498,300 | |
331 | 498,600 | |
332 | 498,900 | |
333 | 499,200 | |
334 | 499,500 | |
335 | 499,800 | |
336 | 500,100 | |
337 | 500,400 | |
338 | 500,700 | |
339 | 501,000 | |
340 | 501,300 | |
341 | 501,600 | |
342 | 501,900 | |
343 | 502,200 | |
344 | 502,500 | |
345 | 502,800 | |
346 | 503,100 | |
347 | 503,400 | |
348 | 503,700 | |
349 | 504,000 | |
350 | 504,300 | |
351 | 504,600 | |
352 | 504,900 | |
353 | 505,200 | |
354 | 505,500 | |
355 | 505,800 | |
356 | 506,100 | |
357 | 506,400 | |
358 | 506,700 | |
359 | 507,000 | |
360 | 507,300 | |
361 | 507,600 | |
362 | 507,900 | |
363 | 508,200 | |
364 | 508,500 | |
365 | 508,800 | |
366 | 509,100 | |
367 | 509,400 | |
368 | 509,700 | |
369 | 510,000 | |
370 | 510,300 | |
371 | 510,600 | |
372 | 510,900 | |
373 | 511,200 | |
374 | 511,500 | |
375 | 511,800 | |
376 | 512,100 | |
377 | 512,400 | |
378 | 512,700 | |
379 | 513,000 | |
380 | 513,300 | |
381 | 513,600 | |
382 | 513,900 | |
383 | 514,200 | |
384 | 514,500 | |
385 | 514,800 | |
386 | 515,100 | |
387 | 515,400 | |
388 | 515,700 | |
389 | 516,000 | |
390 | 516,300 | |
391 | 516,600 | |
392 | 516,900 | |
393 | 517,200 | |
394 | 517,500 | |
395 | 517,800 | |
396 | 518,100 | |
397 | 518,400 | |
398 | 518,700 | |
399 | 519,000 | |
400 | 519,300 | |
401 | 519,600 | |
402 | 519,900 | |
403 | 520,200 | |
404 | 520,500 | |
405 | 520,800 | |
406 | 521,100 | |
407 | 521,400 | |
408 | 521,700 | |
409 | 522,000 | |
410 | 522,300 | |
411 | 522,600 | |
412 | 522,900 | |
413 | 523,200 | |
414 | 523,500 | |
415 | 523,800 | |
416 | 524,100 | |
417 | 524,400 | |
418 | 524,700 | |
419 | 525,000 | |
420 | 525,300 | |
421 | 525,600 | |
422 | 525,900 | |
423 | 526,200 | |
424 | 526,500 | |
425 | 526,800 | |
426 | 527,100 | |
427 | 527,400 | |
428 | 527,700 | |
429 | 528,000 | |
430 | 528,300 | |
431 | 528,600 | |
432 | 528,900 | |
433 | 529,200 | |
434 | 529,500 | |
435 | 529,800 | |
436 | 530,100 | |
437 | 530,400 | |
438 | 530,700 | |
439 | 531,000 | |
440 | 531,300 | |
441 | 531,600 | |
442 | 531,900 | |
443 | 532,200 | |
444 | 532,500 | |
445 | 532,800 | |
446 | 533,100 | |
447 | 533,400 | |
448 | 533,700 | |
449 | 534,000 | |
450 | 534,300 | |
451 | 534,600 | |
452 | 534,900 | |
453 | 535,200 | |
454 | 535,500 | |
455 | 535,800 | |
456 | 536,100 | |
457 | 536,400 | |
458 | 536,700 | |
459 | 537,000 | |
460 | 537,300 | |
461 | 537,600 | |
462 | 537,900 | |
463 | 538,200 | |
464 | 538,500 | |
465 | 538,800 | |
466 | 539,100 | |
467 | 539,400 | |
468 | 539,700 | |
469 | 540,000 | |
470 | 540,300 | |
471 | 540,600 | |
472 | 540,900 | |
473 | 541,200 | |
474 | 541,500 | |
475 | 541,800 | |
476 | 542,100 | |
477 | 542,400 | |
478 | 542,700 | |
479 | 543,000 | |
480 | 543,300 | |
481 | 543,600 | |
482 | 543,900 | |
483 | 544,200 | |
484 | 544,500 | |
485 | 544,800 | |
486 | 545,100 | |
487 | 545,400 | |
488 | 545,700 | |
489 | 546,000 | |
490 | 546,300 | |
491 | 546,600 | |
492 | 546,900 | |
493 | 547,200 | |
494 | 547,500 | |
495 | 547,800 | |
496 | 548,100 | |
497 | 548,400 | |
498 | 548,700 | |
499 | 549,000 | |
500 | 549,300 | |
501 | 549,600 | |
502 | 549,900 | |
503 | 550,200 | |
504 | 550,500 | |
505 | 550,800 | |
506 | 551,100 | |
507 | 551,400 | |
508 | 551,700 | |
509 | 552,000 | |
510 | 552,300 | |
511 | 552,600 |
備考 この表は、会計年度任用職員のうち、医師に適用する。
イ 医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 201,000 | 239,800 |
2 | 203,100 | 241,100 |
3 | 205,200 | 242,400 |
4 | 207,300 | 243,700 |
5 | 209,300 | 244,900 |
6 | 211,300 | 246,000 |
7 | 213,300 | 247,000 |
8 | 215,100 | 247,900 |
9 | 216,900 | 249,000 |
10 | 218,800 | 250,100 |
11 | 220,700 | 251,200 |
12 | 222,800 | 252,400 |
13 | 224,500 | 253,600 |
14 | 226,500 | 254,800 |
15 | 228,700 | 256,000 |
16 | 230,800 | 257,100 |
17 | 232,900 | 258,100 |
18 | 234,000 | 259,100 |
19 | 235,000 | 260,200 |
20 | 236,100 | 261,200 |
21 | 237,200 | 262,300 |
22 | 238,000 | 263,200 |
23 | 238,900 | 264,000 |
24 | 239,700 | 264,800 |
25 | 240,600 | 265,600 |
26 | 241,500 | 266,400 |
27 | 242,400 | 267,200 |
28 | 243,300 | 268,000 |
29 | 244,100 | 268,700 |
30 | 244,900 | 269,500 |
31 | 245,600 | 270,300 |
32 | 246,400 | 271,100 |
33 | 247,100 | 271,900 |
34 | 247,700 | 272,700 |
35 | 248,400 | 273,300 |
36 | 249,100 | 274,100 |
37 | 249,800 | 275,000 |
38 | 250,400 | 275,800 |
39 | 251,000 | 276,600 |
40 | 251,600 | 277,300 |
41 | 252,200 | 278,000 |
42 | 252,800 | 278,800 |
43 | 253,400 | 279,600 |
