○国民健康保険智頭病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年3月3日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、この規程並びに条例及び他の規程で特別の定めのあるものを除くほか、智頭町会計年度任用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定めるところにより任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 国民健康保険智頭病院職員の給与に関する規程(昭和46年病院事業管理規程第4号。以下「給与規程」という。)第2条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整及び調整額)
第6条 給与規程第6条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項に定めるもののほか、看護助手及び介護福祉士に給料の調整額として、厚生労働省医政局長通知(令和6年1月11日医政発0111第1号)、厚生労働省老健局長通知(令和6年1月25日老発0125第5号)及び厚生労働省老健局長通知(令和6年3月15日老発0315第2号)に定められる額を下回らない範囲において管理者が決定する額を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第7条 給与規程第7条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 給与規程第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 給与規程第8条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中別表第9のうち「助産師、看護師、准看護師及び看護助手」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員のうち助産師、看護師、准看護師及び介護士」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 給与規程第9条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与規程第12条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 給与規程第13条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の処遇改善手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員のうち事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者に対して、補助金、介護報酬及び診療報酬等に基づく額を、次に掲げる手当として支給する。
(1) 処遇改善手当
(2) 介護職処遇手当
(3) 看護職員処遇改善手当
2 前項第1号は、月の初日から末日までの期間の全日数を勤務しなかった場合には、支給しない。
3 第1項第2号は、3月1日に3月以上在職する者に対して、3月給与支給日に支給する。
4 第1項第3号の支給期間は、補助金及び診療報酬等の算定期間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の調整及び調整額)
第14条の2 第6条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「給料の調整額」とあるのは、「報酬の調整額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第15条 給与規程第8条第1項に規定する業務のうち、第2号及び第3号にかかる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第8条第1項の例により計算して得た額を特殊勤務にかかる報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 給与規程第12条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たないものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第12条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)(以下「基準日」という。)現在における報酬月額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が定める額を除く。)」とする。
2 前項の場合において、月により勤務時間が異なるなど、報酬を月額に換算しがたいときは、基準日以前6月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額を報酬月額とする。
3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の処遇改善手当)
第17条 第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員のうち管理者が指定する者について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、給与規程第2条の2の規定を準用し支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて、次の計算期間における給料の支給期日に支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パータイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行にかかる費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(昭和46年病院事業管理規程第5号)の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年度から令和4年度までの期末手当)
3 令和2年12月に支給する期末手当について、第12条及び第15条の規定に基づき給与規程第12条第4項の規定を準用する場合は、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。
4 令和3年6月、令和3年12月、令和4年6月及び令和4年12月に支給する期末手当について、第12条及び第15条の規定に基づき給与規程第12条第4項の規定を準用する場合は、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。
附則(令和2年11月30日病院事業管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則に見出し及び2項を加える改正規定中改正後の附則第4項に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月26日病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日病院事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日病院事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | 253,300 |
35 | 210,600 | 254,100 |
36 | 211,900 | 254,900 |
37 | 213,200 | 255,600 |
38 | 214,400 | 256,700 |
39 | 215,600 | 257,900 |
40 | 216,700 | 259,000 |
41 | 217,800 | 260,200 |
42 | 218,900 | 261,400 |
43 | 219,900 | 262,500 |
44 | 220,900 | 263,600 |
45 | 221,800 | 264,700 |
46 | 222,700 | 265,800 |
47 | 223,600 | 266,900 |
48 | 224,500 | 267,900 |
49 | 225,400 | 268,900 |
50 | 226,300 | 269,900 |
51 | 227,200 | 270,900 |
52 | 228,100 | 271,800 |
53 | 228,900 | 272,700 |
54 | 229,800 | 273,600 |
55 | 230,700 | 274,500 |
56 | 231,500 | 275,400 |
57 | 231,800 | 276,300 |
58 | 232,600 | 277,200 |
59 | 233,300 | 278,100 |
60 | 233,900 | 279,000 |
61 | 234,500 | 280,000 |
62 | 235,200 | 281,000 |
63 | 235,800 | 281,900 |
64 | 236,300 | 282,800 |
65 | 236,800 | 283,300 |
66 | 237,300 | 284,000 |
67 | 237,800 | 284,700 |
68 | 238,400 | 285,600 |
69 | 238,900 | 286,600 |
70 | 239,400 | 287,400 |
71 | 239,900 | 288,200 |
72 | 240,400 | 289,000 |
73 | 240,900 | 289,700 |
74 | 241,400 | 290,200 |
75 | 241,800 | 290,600 |
76 | 242,300 | 291,000 |
77 | 242,800 | 291,200 |
78 | 243,300 | 291,500 |
79 | 243,800 | 291,700 |
80 | 244,300 | 292,000 |
81 | 244,700 | 292,200 |
82 | 245,200 | 292,400 |
83 | 245,600 | 292,700 |
84 | 246,000 | 292,900 |
85 | 246,400 | 293,200 |
86 | 246,800 | 293,500 |
87 | 247,200 | 293,800 |
88 | 247,600 | 294,100 |
89 | 248,000 | 294,400 |
90 | 248,500 | 294,800 |
91 | 248,800 | 295,100 |
92 | 249,100 | 295,500 |
93 | 249,400 | 295,700 |
94 | 295,900 | |
95 | 296,200 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,800 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,500 | |
100 | 297,900 | |
101 | 298,100 | |
102 | 298,400 | |
103 | 298,800 | |
104 | 299,100 | |
105 | 299,300 | |
106 | 299,600 | |
107 | 300,000 | |
108 | 300,300 | |
109 | 300,500 | |
110 | 300,900 | |
111 | 301,300 | |
112 | 301,600 | |
113 | 301,800 | |
114 | 302,000 | |
115 | 302,300 | |
116 | 302,700 | |
117 | 302,900 | |
118 | 303,100 | |
119 | 303,400 | |
120 | 303,700 | |
121 | 304,100 | |
122 | 304,300 | |
123 | 304,600 | |
124 | 304,900 | |
125 | 305,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
ア 医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 |
2 | 267,200 | 349,600 |
3 | 269,600 | 352,400 |
4 | 272,000 | 355,300 |
5 | 274,100 | 357,800 |
6 | 277,600 | 360,800 |
7 | 281,100 | 363,800 |
8 | 284,500 | 366,600 |
9 | 288,100 | 368,700 |
10 | 291,600 | 371,200 |
11 | 295,200 | 373,900 |
12 | 298,700 | 376,400 |
13 | 302,200 | 379,100 |
14 | 306,100 | 382,500 |
15 | 310,000 | 385,500 |
16 | 313,600 | 388,800 |
17 | 317,200 | 391,800 |
18 | 320,700 | 394,400 |
19 | 324,200 | 396,800 |
20 | 327,700 | 399,300 |
21 | 331,300 | 401,900 |
22 | 335,000 | 403,900 |
23 | 338,400 | 405,500 |
24 | 341,700 | 407,100 |
25 | 345,000 | 408,800 |
26 | 347,500 | 411,000 |
27 | 350,000 | 413,100 |
28 | 352,300 | 415,100 |
29 | 354,400 | 417,200 |
30 | 356,100 | 419,300 |
31 | 357,800 | 420,900 |
32 | 359,600 | 422,600 |
33 | 361,500 | 424,500 |
34 | 363,700 | 426,000 |
35 | 365,800 | 427,800 |
36 | 367,800 | 429,600 |
37 | 369,700 | 431,500 |
38 | 371,900 | 433,500 |
39 | 374,000 | 435,300 |
40 | 376,000 | 437,200 |
41 | 378,000 | 439,000 |
42 | 378,700 | 440,700 |
43 | 379,300 | 442,400 |
44 | 380,000 | 444,200 |
45 | 380,900 | 446,000 |
46 | 382,200 | 447,800 |
47 | 383,500 | 449,500 |
48 | 384,800 | 451,200 |
49 | 385,600 | 452,800 |
50 | 386,400 | 454,500 |
51 | 387,200 | 456,200 |
52 | 387,700 | 457,900 |
53 | 388,500 | 459,800 |
54 | 389,300 | 461,000 |
55 | 390,000 | 462,200 |
56 | 390,700 | 463,400 |
57 | 391,400 | 464,400 |
58 | 392,300 | 465,400 |
59 | 393,000 | 466,300 |
60 | 393,600 | 467,100 |
61 | 394,100 | 467,900 |
62 | 394,600 | 468,600 |
63 | 395,000 | 469,300 |
64 | 395,400 | 469,900 |
65 | 395,700 | 470,600 |
66 | 396,000 | 471,300 |
67 | 396,300 | 471,900 |
68 | 396,600 | 472,500 |
69 | 396,900 | 472,800 |
70 | 397,200 | 473,400 |
71 | 397,500 | 474,100 |
72 | 397,800 | 474,800 |
73 | 398,100 | 475,200 |
74 | 398,400 | 475,800 |
75 | 398,700 | 476,500 |
76 | 399,000 | 477,200 |
77 | 399,300 | 477,600 |
78 | 399,600 | 478,200 |
79 | 399,900 | 478,800 |
80 | 400,200 | 479,300 |
81 | 400,500 | 479,900 |
82 | 400,800 | 480,400 |
83 | 401,100 | 480,900 |
84 | 401,400 | 481,400 |
85 | 401,700 | 481,800 |
86 | 402,000 | 482,400 |
87 | 402,300 | 482,800 |
88 | 402,600 | 483,300 |
89 | 402,900 | 483,800 |
90 | 403,200 | 484,400 |
91 | 403,500 | 485,000 |
92 | 403,800 | 485,400 |
93 | 404,100 | 485,900 |
94 | 404,400 | 486,500 |
95 | 404,700 | 487,100 |
96 | 405,000 | 487,600 |
97 | 405,300 | 488,100 |
98 | 405,600 | 488,600 |
99 | 405,900 | 489,100 |
100 | 406,200 | 489,600 |
101 | 406,500 | 490,100 |
102 | 406,800 | 490,600 |
103 | 407,100 | 491,100 |
104 | 407,400 | 491,600 |
105 | 407,700 | 492,100 |
106 | 408,000 | 492,600 |
107 | 408,300 | 493,100 |
108 | 408,600 | 493,600 |
109 | 408,900 | 494,100 |
110 | 409,200 | 494,600 |
111 | 409,500 | 495,100 |
112 | 409,800 | 495,600 |
113 | 410,100 | 496,100 |
114 | 410,400 | 496,600 |
115 | 410,700 | 497,100 |
116 | 411,000 | 497,600 |
117 | 411,300 | 498,100 |
118 | 411,600 | 498,600 |
119 | 411,900 | 499,100 |
120 | 412,200 | 499,600 |
121 | 412,500 | 500,100 |
122 | 412,800 | 500,600 |
123 | 413,100 | 501,100 |
124 | 413,400 | 501,600 |
125 | 413,700 | 502,100 |
126 | 414,000 | 502,600 |
127 | 414,300 | 503,100 |
128 | 414,600 | 503,600 |
129 | 414,900 | 504,100 |
130 | 415,200 | 504,600 |
131 | 415,500 | 505,100 |
132 | 415,800 | 505,600 |
133 | 416,100 | 506,100 |
134 | 416,400 | 506,600 |
135 | 416,700 | 507,100 |
136 | 417,000 | 507,600 |
137 | 417,300 | 508,100 |
138 | 417,600 | 508,600 |
139 | 417,900 | 509,100 |
140 | 418,200 | 509,600 |
141 | 418,500 | 510,100 |
142 | 418,800 | 510,600 |
143 | 419,100 | 511,100 |
144 | 419,400 | 511,600 |
145 | 419,700 | 512,100 |
146 | 420,000 | 512,600 |
147 | 420,300 | 513,100 |
148 | 420,600 | 513,600 |
149 | 420,900 | 514,100 |
150 | 421,200 | 514,600 |
151 | 421,500 | 515,100 |
152 | 421,800 | 515,600 |
153 | 422,100 | 516,100 |
154 | 422,400 | 516,600 |
155 | 422,700 | 517,100 |
156 | 423,000 | 517,600 |
157 | 423,300 | 518,100 |
158 | 423,600 | 518,600 |
159 | 423,900 | 519,100 |
160 | 424,200 | 519,600 |
161 | 424,500 | 520,100 |
162 | 424,800 | 520,600 |
163 | 425,100 | 521,100 |
164 | 425,400 | 521,600 |
165 | 425,700 | 522,100 |
166 | 426,000 | 522,600 |
167 | 426,300 | 523,100 |
168 | 426,600 | 523,600 |
169 | 426,900 | 524,100 |
170 | 427,200 | 524,600 |
171 | 427,500 | 525,100 |
172 | 427,800 | 525,600 |
173 | 428,100 | 526,100 |
174 | 428,400 | 526,600 |
175 | 428,700 | 527,100 |
176 | 429,000 | 527,600 |
177 | 429,300 | 528,100 |
178 | 429,600 | 528,600 |
179 | 429,900 | 529,100 |
180 | 430,200 | 529,600 |
181 | 430,500 | 530,100 |
182 | 430,800 | 530,600 |
183 | 431,100 | 531,100 |
184 | 431,400 | 531,600 |
185 | 431,700 | 532,100 |
186 | 432,000 | 532,600 |
187 | 432,300 | 533,100 |
188 | 432,600 | 533,600 |
189 | 432,900 | 534,100 |
190 | 433,200 | 534,600 |
191 | 433,500 | 535,100 |
192 | 433,800 | 535,600 |
193 | 434,100 | 536,100 |
194 | 434,400 | 536,600 |
195 | 434,700 | 537,100 |
196 | 435,000 | 537,600 |
197 | 435,300 | 538,100 |
198 | 435,600 | 538,600 |
199 | 435,900 | 539,100 |
200 | 436,200 | 539,600 |
201 | 436,500 | 540,100 |
202 | 436,800 | 540,600 |
203 | 437,100 | 541,100 |
204 | 437,400 | 541,600 |
205 | 437,700 | 542,100 |
206 | 438,000 | 542,600 |
207 | 438,300 | 543,100 |
208 | 438,600 | 543,600 |
209 | 438,900 | 544,100 |
210 | 439,200 | 544,600 |
211 | 439,500 | 545,100 |
212 | 439,800 | 545,600 |
213 | 440,100 | 546,100 |
214 | 440,400 | 546,600 |
215 | 440,700 | 547,100 |
216 | 441,000 | 547,600 |
217 | 441,300 | 548,100 |
218 | 441,600 | 548,600 |
219 | 441,900 | 549,100 |
220 | 442,200 | 549,600 |
221 | 442,500 | 550,100 |
222 | 442,800 | 550,600 |
223 | 443,100 | 551,100 |
224 | 443,400 | 551,600 |
225 | 443,700 | 552,100 |
226 | 444,000 | 552,600 |
227 | 444,300 | 553,100 |
228 | 444,600 | 553,600 |
229 | 444,900 | 554,100 |
230 | 445,200 | 554,600 |
231 | 445,500 | 555,100 |
232 | 445,800 | 555,600 |
233 | 446,100 | 556,100 |
234 | 446,400 | 556,600 |
235 | 446,700 | 557,100 |
236 | 447,000 | 557,600 |
237 | 447,300 | 558,100 |
238 | 447,600 | 558,600 |
239 | 447,900 | 559,100 |
240 | 448,200 | 559,600 |
241 | 448,500 | 560,100 |
242 | 448,800 | 560,600 |
243 | 449,100 | 561,100 |
244 | 449,400 | 561,600 |
245 | 449,700 | 562,100 |
246 | 450,000 | 562,600 |
247 | 450,300 | 563,100 |
248 | 450,600 | 563,300 |
249 | 450,900 | 563,300 |
250 | 451,200 | 563,300 |
251 | 451,500 | |
252 | 451,800 | |
253 | 452,100 | |
254 | 452,400 | |
255 | 452,700 | |
256 | 453,000 | |
257 | 453,300 | |
258 | 453,600 | |
259 | 453,900 | |
260 | 454,200 | |
261 | 454,500 | |
262 | 454,800 | |
263 | 455,100 | |
264 | 455,400 | |
265 | 455,700 | |
266 | 456,000 | |
267 | 456,300 | |
268 | 456,600 | |
269 | 456,900 | |
270 | 457,200 | |
271 | 457,500 | |
272 | 457,800 | |
273 | 458,100 | |
274 | 458,400 | |
275 | 458,700 | |
276 | 459,000 | |
277 | 459,300 | |
278 | 459,600 | |
279 | 459,900 | |
280 | 460,200 | |
281 | 460,500 | |
282 | 460,800 | |
283 | 461,100 | |
284 | 461,400 | |
285 | 461,700 | |
286 | 462,000 | |
287 | 462,300 | |
288 | 462,600 | |
289 | 462,900 | |
290 | 463,200 | |
291 | 463,500 | |
292 | 463,800 | |
293 | 464,100 | |
294 | 464,400 | |
295 | 464,700 | |
296 | 465,000 | |
297 | 465,300 | |
298 | 465,600 | |
299 | 465,900 | |
300 | 466,200 | |
301 | 466,500 | |
302 | 466,800 | |
303 | 467,100 | |
304 | 467,400 | |
305 | 467,700 | |
306 | 468,000 | |
307 | 468,300 | |
308 | 468,600 | |
309 | 468,900 | |
310 | 469,200 | |
311 | 469,500 | |
312 | 469,800 | |
313 | 470,100 | |
314 | 470,400 | |
315 | 470,700 | |
316 | 471,000 | |
317 | 471,300 | |
318 | 471,600 | |
319 | 471,900 | |
320 | 472,200 | |
321 | 472,500 | |
322 | 472,800 | |
323 | 473,100 | |
324 | 473,400 | |
325 | 473,700 | |
326 | 474,000 | |
327 | 474,300 | |
328 | 474,600 | |
329 | 474,900 | |
330 | 475,200 | |
331 | 475,500 | |
332 | 475,800 | |
333 | 476,100 | |
334 | 476,400 | |
335 | 476,700 | |
336 | 477,000 | |
337 | 477,300 | |
338 | 477,600 | |
339 | 477,900 | |
340 | 478,200 | |
341 | 478,500 | |
342 | 478,800 | |
343 | 479,100 | |
344 | 479,400 | |
345 | 479,700 | |
346 | 480,000 | |
347 | 480,300 | |
348 | 480,600 | |
349 | 480,900 | |
350 | 481,200 | |
351 | 481,500 | |
352 | 481,800 | |
353 | 482,100 | |
354 | 482,400 | |
355 | 482,700 | |
356 | 483,000 | |
357 | 483,300 | |
358 | 483,600 | |
359 | 483,900 | |
360 | 484,200 | |
361 | 484,500 | |
362 | 484,800 | |
363 | 485,100 | |
364 | 485,400 | |
365 | 485,700 | |
366 | 486,000 | |
367 | 486,300 | |
368 | 486,600 | |
369 | 486,900 | |
370 | 487,200 | |
371 | 487,500 | |
372 | 487,800 | |
373 | 488,100 | |
374 | 488,400 | |
375 | 488,700 | |
376 | 489,000 | |
377 | 489,300 | |
378 | 489,600 | |
379 | 489,900 | |
380 | 490,200 | |
381 | 490,500 | |
382 | 490,800 | |
383 | 491,100 | |
384 | 491,400 | |
385 | 491,700 | |
386 | 492,000 | |
387 | 492,300 | |
388 | 492,600 | |
389 | 492,900 | |
390 | 493,200 | |
391 | 493,500 | |
392 | 493,800 | |
393 | 494,100 | |
394 | 494,400 | |
395 | 494,700 | |
396 | 495,000 | |
397 | 495,300 | |
398 | 495,600 | |
399 | 495,900 | |
400 | 496,200 | |
401 | 496,500 | |
402 | 496,800 | |
403 | 497,100 | |
404 | 497,400 | |
405 | 497,700 | |
406 | 498,000 | |
407 | 498,300 | |
408 | 498,600 | |
409 | 498,900 | |
410 | 499,200 | |
411 | 499,500 | |
412 | 499,800 | |
413 | 500,100 | |
414 | 500,400 | |
415 | 500,700 | |
416 | 501,000 | |
417 | 501,300 | |
418 | 501,600 | |
419 | 501,900 | |
420 | 502,200 | |
421 | 502,500 | |
422 | 502,800 | |
423 | 503,100 | |
424 | 503,400 | |
425 | 503,700 | |
426 | 504,000 | |
427 | 504,300 | |
428 | 504,600 | |
429 | 504,900 | |
430 | 505,200 | |
431 | 505,500 | |
432 | 505,800 | |
433 | 506,100 | |
434 | 506,400 | |
435 | 506,700 | |
436 | 507,000 | |
437 | 507,300 | |
438 | 507,600 | |
439 | 507,900 | |
440 | 508,200 | |
441 | 508,500 | |
442 | 508,800 | |
443 | 509,100 | |
444 | 509,400 | |
445 | 509,700 | |
446 | 510,000 | |
447 | 510,300 | |
448 | 510,600 | |
449 | 510,900 | |
450 | 511,200 | |
451 | 511,500 | |
452 | 511,800 | |
453 | 512,100 | |
454 | 512,400 | |
455 | 512,700 | |
456 | 513,000 | |
457 | 513,300 | |
458 | 513,600 | |
459 | 513,900 | |
460 | 514,200 | |
461 | 514,500 | |
462 | 514,800 | |
463 | 515,100 | |
464 | 515,400 | |
465 | 515,700 | |
466 | 516,000 | |
467 | 516,300 | |
468 | 516,600 | |
469 | 516,900 | |
470 | 517,200 | |
471 | 517,500 | |
472 | 517,800 | |
473 | 518,100 | |
474 | 518,400 | |
475 | 518,700 | |
476 | 519,000 | |
477 | 519,300 | |
478 | 519,600 | |
479 | 519,900 | |
480 | 520,200 | |
481 | 520,500 | |
482 | 520,800 | |
483 | 521,100 | |
484 | 521,400 | |
485 | 521,700 | |
486 | 522,000 | |
487 | 522,300 | |
488 | 522,600 | |
489 | 522,900 | |
490 | 523,200 | |
491 | 523,500 | |
492 | 523,800 | |
493 | 524,100 | |
494 | 524,400 | |
495 | 524,700 | |
496 | 525,000 | |
497 | 525,300 | |
498 | 525,600 | |
499 | 525,900 | |
500 | 526,200 | |
501 | 526,500 | |
502 | 526,800 | |
503 | 527,100 | |
504 | 527,400 | |
505 | 527,700 | |
506 | 528,000 | |
507 | 528,300 | |
508 | 528,600 | |
509 | 528,900 | |
510 | 529,200 | |
511 | 529,500 | |
512 | 529,800 | |
513 | 530,100 | |
514 | 530,400 | |
515 | 530,700 | |
516 | 531,000 | |
517 | 531,300 | |
518 | 531,600 | |
519 | 531,900 | |
520 | 532,200 | |
521 | 532,500 | |
522 | 532,800 | |
523 | 533,100 | |
524 | 533,400 | |
525 | 533,700 | |
526 | 534,000 | |
527 | 534,300 | |
528 | 534,600 | |
529 | 534,900 | |
530 | 535,200 | |
531 | 535,500 | |
532 | 535,800 | |
533 | 536,100 | |
534 | 536,400 | |
535 | 536,700 | |
536 | 537,000 | |
537 | 537,300 | |
538 | 537,600 | |
539 | 537,900 | |
540 | 538,200 | |
541 | 538,500 | |
542 | 538,800 | |
543 | 539,100 | |
544 | 539,400 | |
545 | 539,700 | |
546 | 540,000 | |
547 | 540,300 | |
548 | 540,600 | |
549 | 540,900 | |
550 | 541,200 | |
551 | 541,500 | |
552 | 541,800 | |
553 | 542,100 | |
554 | 542,400 | |
555 | 542,700 | |
556 | 543,000 | |
557 | 543,300 | |
558 | 543,600 | |
559 | 543,900 | |
560 | 544,200 | |
561 | 544,500 | |
562 | 544,800 | |
563 | 545,100 | |
564 | 545,400 | |
565 | 545,700 | |
566 | 546,000 | |
567 | 546,300 | |
568 | 546,600 | |
569 | 546,900 | |
