○国民健康保険智頭病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年3月3日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、給料の調整額、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び処遇改善手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、報酬の調整額、地域手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び処遇改善手当をいい、この規程並びに条例及び他の規程で特別の定めのあるものを除くほか、智頭町会計年度任用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定めるところにより任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 国民健康保険智頭病院職員の給与に関する規程(昭和46年病院事業管理規程第4号。以下「給与規程」という。)第2条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整及び調整額)
第6条 給与規程第6条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項に定めるもののほか、看護助手及び介護福祉士に給料の調整額として、厚生労働省医政局長通知(令和6年1月11日医政発0111第1号)、厚生労働省老健局長通知(令和6年1月25日老発0125第5号)及び厚生労働省老健局長通知(令和6年3月15日老発0315第2号)に定められる額を下回らない範囲において管理者が決定する額を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第7条 給与規程第7条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 給与規程第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 給与規程第8条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中別表第9のうち「助産師、看護師、准看護師及び看護助手」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員のうち助産師、看護師、准看護師及び介護士」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 給与規程第9条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与規程第12条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 給与規程第13条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の処遇改善手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員のうち事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者に対して、補助金、介護報酬及び診療報酬等に基づく額を、次に掲げる手当として支給する。
(1) 処遇改善手当
(2) 介護職処遇手当
(3) 看護職員処遇改善手当
2 前項第1号は、月の初日から末日までの期間の全日数を勤務しなかった場合には、支給しない。
3 第1項第2号は、3月1日に3月以上在職する者に対して、3月給与支給日に支給する。
4 第1項第3号の支給期間は、補助金及び診療報酬等の算定期間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の調整及び調整額)
第14条の2 第6条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「給料の調整額」とあるのは、「報酬の調整額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当)
第14条の3 第8条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 給与規程第8条第1項及び第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 給与規程第12条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たないものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第12条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)(以下「基準日」という。)現在における報酬月額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が定める額を除く。)」とする。
2 前項の場合において、月により勤務時間が異なるなど、報酬を月額に換算しがたいときは、基準日以前6月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額を報酬月額とする。
3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の処遇改善手当)
第17条 第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員のうち管理者が指定する者について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、給与規程第2条の2の規定を準用し支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて、次の計算期間における給料の支給期日に支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パータイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行にかかる費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(昭和46年病院事業管理規程第5号)の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年度から令和4年度までの期末手当)
3 令和2年12月に支給する期末手当について、第12条及び第15条の規定に基づき給与規程第12条第4項の規定を準用する場合は、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。
4 令和3年6月、令和3年12月、令和4年6月及び令和4年12月に支給する期末手当について、第12条及び第15条の規定に基づき給与規程第12条第4項の規定を準用する場合は、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。
附則(令和2年11月30日病院事業管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則に見出し及び2項を加える改正規定中改正後の附則第4項に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月26日病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日病院事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日病院事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和7年1月17日病院事業管理規程第2号)
(施行期日等)
この規程は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
ア 医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 291,400 | 400,300 |
2 | 293,700 | 403,000 |
3 | 296,000 | 405,600 |
4 | 298,200 | 408,100 |
5 | 300,300 | 410,500 |
6 | 303,800 | 412,700 |
7 | 307,300 | 414,800 |
8 | 310,700 | 416,900 |
9 | 314,100 | 419,000 |
10 | 317,600 | 420,500 |
11 | 321,000 | 422,000 |
12 | 324,400 | 423,500 |
13 | 327,800 | 424,900 |
14 | 331,300 | 426,400 |
15 | 334,700 | 427,900 |
16 | 338,100 | 429,300 |
17 | 341,500 | 430,700 |
18 | 344,600 | 432,200 |
19 | 347,700 | 433,700 |
20 | 350,800 | 435,100 |
21 | 354,000 | 436,500 |
22 | 357,100 | 438,000 |
23 | 360,200 | 439,500 |
24 | 363,200 | 440,900 |
25 | 366,200 | 442,300 |
26 | 368,500 | 443,700 |
27 | 370,800 | 445,100 |
28 | 373,000 | 446,500 |
29 | 374,900 | 447,900 |
30 | 376,600 | 449,300 |
31 | 378,300 | 450,700 |
32 | 380,100 | 452,100 |
33 | 381,900 | 453,500 |
34 | 383,700 | 454,900 |
35 | 385,300 | 456,300 |
36 | 386,700 | 457,700 |
37 | 388,100 | 459,100 |
38 | 389,600 | 460,800 |
39 | 391,100 | 462,400 |
40 | 392,600 | 464,000 |
41 | 394,100 | 465,600 |
42 | 394,800 | 466,800 |
43 | 395,400 | 468,000 |
44 | 396,100 | 469,100 |
45 | 397,000 | 470,100 |
46 | 397,600 | 471,100 |
47 | 398,200 | 472,000 |
48 | 398,800 | 472,800 |
49 | 399,400 | 473,500 |
50 | 399,900 | 474,200 |
51 | 400,400 | 474,900 |
52 | 400,900 | 475,500 |
53 | 401,400 | 476,200 |
54 | 401,800 | 476,900 |
55 | 402,200 | 477,500 |
56 | 402,600 | 478,100 |
57 | 403,000 | 478,400 |
58 | 403,400 | 479,000 |
59 | 403,800 | 479,700 |
60 | 404,200 | 480,400 |
61 | 404,600 | 480,800 |
62 | 405,000 | 481,400 |
63 | 405,400 | 482,100 |
64 | 405,800 | 482,800 |
65 | 406,100 | 483,200 |
66 | 406,400 | 483,800 |
67 | 406,700 | 484,400 |
68 | 407,000 | 484,900 |
69 | 407,300 | 485,400 |
70 | 407,600 | 485,900 |
71 | 407,900 | 486,400 |
72 | 408,200 | 486,900 |
73 | 408,500 | 487,300 |
74 | 408,800 | 487,800 |
75 | 409,100 | 488,200 |
76 | 409,400 | 488,700 |
77 | 409,700 | 489,200 |
78 | 410,000 | 489,800 |
79 | 410,300 | 490,400 |
80 | 410,600 | 490,800 |
81 | 410,900 | 491,300 |
82 | 411,200 | 491,900 |
83 | 411,500 | 492,500 |
84 | 411,800 | 493,000 |
85 | 412,100 | 493,500 |
86 | 412,400 | 494,000 |
87 | 412,700 | 494,500 |
88 | 413,000 | 495,000 |
89 | 413,300 | 495,500 |
90 | 413,600 | 496,000 |
91 | 413,900 | 496,500 |
92 | 414,200 | 497,000 |
93 | 414,500 | 497,500 |
94 | 414,800 | 498,000 |
95 | 415,100 | 498,500 |
96 | 415,400 | 499,000 |
97 | 415,700 | 499,500 |
98 | 416,000 | 500,000 |
99 | 416,300 | 500,500 |
100 | 416,600 | 501,000 |
101 | 416,900 | 501,500 |
102 | 417,200 | 502,000 |
103 | 417,500 | 502,500 |
104 | 417,800 | 503,000 |
105 | 418,100 | 503,500 |
106 | 418,400 | 504,000 |
107 | 418,700 | 504,500 |
108 | 419,000 | 505,000 |
109 | 419,300 | 505,500 |
110 | 419,600 | 506,000 |
111 | 419,900 | 506,500 |
112 | 420,200 | 507,000 |
113 | 420,500 | 507,500 |
114 | 420,800 | 508,000 |
115 | 421,100 | 508,500 |
116 | 421,400 | 509,000 |
117 | 421,700 | 509,500 |
118 | 422,000 | 510,000 |
119 | 422,300 | 510,500 |
120 | 422,600 | 511,000 |
121 | 422,900 | 511,500 |
122 | 423,200 | 512,000 |
123 | 423,500 | 512,500 |
124 | 423,800 | 513,000 |
125 | 424,100 | 513,500 |
126 | 424,400 | 514,000 |
127 | 424,700 | 514,500 |
128 | 425,000 | 515,000 |
129 | 425,300 | 515,500 |
130 | 425,600 | 516,000 |
131 | 425,900 | 516,500 |
132 | 426,200 | 517,000 |
133 | 426,500 | 517,500 |
134 | 426,800 | 518,000 |
135 | 427,100 | 518,500 |
136 | 427,400 | 519,000 |
137 | 427,700 | 519,500 |
138 | 428,000 | 520,000 |
139 | 428,300 | 520,500 |
140 | 428,600 | 521,000 |
141 | 428,900 | 521,500 |
142 | 429,200 | 522,000 |
143 | 429,500 | 522,500 |
144 | 429,800 | 523,000 |
145 | 430,100 | 523,500 |
146 | 430,400 | 524,000 |
147 | 430,700 | 524,500 |
148 | 431,000 | 525,000 |
149 | 431,300 | 525,500 |
150 | 431,600 | 526,000 |
151 | 431,900 | 526,500 |
152 | 432,200 | 527,000 |
153 | 432,500 | 527,500 |
154 | 432,800 | 528,000 |
155 | 433,100 | 528,500 |
156 | 433,400 | 529,000 |
157 | 433,700 | 529,500 |
158 | 434,000 | 530,000 |
159 | 434,300 | 530,500 |
160 | 434,600 | 531,000 |
161 | 434,900 | 531,500 |
162 | 435,200 | 532,000 |
163 | 435,500 | 532,500 |
164 | 435,800 | 533,000 |
165 | 436,100 | 533,500 |
166 | 436,400 | 534,000 |
167 | 436,700 | 534,500 |
168 | 437,000 | 535,000 |
169 | 437,300 | 535,500 |
170 | 437,600 | 536,000 |
171 | 437,900 | 536,500 |
172 | 438,200 | 537,000 |
173 | 438,500 | 537,500 |
174 | 438,800 | 538,000 |
175 | 439,100 | 538,500 |
176 | 439,400 | 539,000 |
177 | 439,700 | 539,500 |
178 | 440,000 | 540,000 |
179 | 440,300 | 540,500 |
180 | 440,600 | 541,000 |
181 | 440,900 | 541,500 |
182 | 441,200 | 542,000 |
183 | 441,500 | 542,500 |
184 | 441,800 | 543,000 |
185 | 442,100 | 543,500 |
186 | 442,400 | 544,000 |
187 | 442,700 | 544,500 |
188 | 443,000 | 545,000 |
189 | 443,300 | 545,500 |
190 | 443,600 | 546,000 |
191 | 443,900 | 546,500 |
192 | 444,200 | 547,000 |
193 | 444,500 | 547,500 |
194 | 444,800 | 548,000 |
195 | 445,100 | 548,500 |
196 | 445,400 | 549,000 |
197 | 445,700 | 549,500 |
198 | 446,000 | 550,000 |
199 | 446,300 | 550,500 |
200 | 446,600 | 551,000 |
201 | 446,900 | 551,500 |
202 | 447,200 | 552,000 |
203 | 447,500 | 552,500 |
204 | 447,800 | 553,000 |
205 | 448,100 | 553,500 |
206 | 448,400 | 554,000 |
207 | 448,700 | 554,500 |
208 | 449,000 | 555,000 |
209 | 449,300 | 555,500 |
210 | 449,600 | 556,000 |
211 | 449,900 | 556,500 |
212 | 450,200 | 557,000 |
213 | 450,500 | 557,500 |
214 | 450,800 | 558,000 |
215 | 451,100 | 558,500 |
216 | 451,400 | 559,000 |
217 | 451,700 | 559,500 |
218 | 452,000 | 560,000 |
219 | 452,300 | 560,500 |
220 | 452,600 | 561,000 |
221 | 452,900 | 561,500 |
222 | 453,200 | 562,000 |
223 | 453,500 | 562,500 |
224 | 453,800 | 563,000 |
225 | 454,100 | 563,300 |
226 | 454,400 | |
227 | 454,700 | |
228 | 455,000 | |
229 | 455,300 | |
230 | 455,600 | |
231 | 455,900 | |
232 | 456,200 | |
233 | 456,500 | |
234 | 456,800 | |
235 | 457,100 | |
236 | 457,400 | |
237 | 457,700 | |
238 | 458,000 | |
239 | 458,300 | |
240 | 458,600 | |
241 | 458,900 | |
242 | 459,200 | |
243 | 459,500 | |
244 | 459,800 | |
245 | 460,100 | |
246 | 460,400 | |
247 | 460,700 | |
248 | 461,000 | |
249 | 461,300 | |
250 | 461,600 | |
251 | 461,900 | |
252 | 462,200 | |
253 | 462,500 | |
254 | 462,800 | |
255 | 463,100 | |
256 | 463,400 | |
257 | 463,700 | |
258 | 464,000 | |
259 | 464,300 | |
260 | 464,600 | |
261 | 464,900 | |
262 | 465,200 | |
263 | 465,500 | |
264 | 465,800 | |
265 | 466,100 | |
266 | 466,400 | |
267 | 466,700 | |
268 | 467,000 | |
269 | 467,300 | |
270 | 467,600 | |
271 | 467,900 | |
272 | 468,200 | |
273 | 468,500 | |
274 | 468,800 | |
275 | 469,100 | |
276 | 469,400 | |
277 | 469,700 | |
278 | 470,000 | |
279 | 470,300 | |
280 | 470,600 | |
281 | 470,900 | |
282 | 471,200 | |
283 | 471,500 | |
284 | 471,800 | |
285 | 472,100 | |
286 | 472,400 | |
287 | 472,700 | |
288 | 473,000 | |
289 | 473,300 | |
290 | 473,600 | |
291 | 473,900 | |
292 | 474,200 | |
293 | 474,500 | |
294 | 474,800 | |
295 | 475,100 | |
296 | 475,400 | |
297 | 475,700 | |
298 | 476,000 | |
299 | 476,300 | |
300 | 476,600 | |
301 | 476,900 | |
302 | 477,200 | |
303 | 477,500 | |
304 | 477,800 | |
305 | 478,100 | |
306 | 478,400 | |
307 | 478,700 | |
308 | 479,000 | |
309 | 479,300 | |
310 | 479,600 | |
311 | 479,900 | |
312 | 480,200 | |
313 | 480,500 | |
314 | 480,800 | |
315 | 481,100 | |
316 | 481,400 | |
317 | 481,700 | |
318 | 482,000 | |
319 | 482,300 | |
320 | 482,600 | |
321 | 482,900 | |
322 | 483,200 | |
323 | 483,500 | |
324 | 483,800 | |
325 | 484,100 | |
326 | 484,400 | |
327 | 484,700 | |
328 | 485,000 | |
329 | 485,300 | |
330 | 485,600 | |
331 | 485,900 | |
332 | 486,200 | |
333 | 486,500 | |
334 | 486,800 | |
335 | 487,100 | |
336 | 487,400 | |
337 | 487,700 | |
338 | 488,000 | |
339 | 488,300 | |
340 | 488,600 | |
341 | 488,900 | |
342 | 489,200 | |
343 | 489,500 | |
344 | 489,800 | |
345 | 490,100 | |
346 | 490,400 | |
347 | 490,700 | |
348 | 491,000 | |
349 | 491,300 | |
350 | 491,600 | |
351 | 491,900 | |
352 | 492,200 | |
353 | 492,500 | |
354 | 492,800 | |
355 | 493,100 | |
356 | 493,400 | |
357 | 493,700 | |
358 | 494,000 | |
359 | 494,300 | |
360 | 494,600 | |
361 | 494,900 | |
362 | 495,200 | |
363 | 495,500 | |
364 | 495,800 | |
365 | 496,100 | |
366 | 496,400 | |
367 | 496,700 | |
368 | 497,000 | |
369 | 497,300 | |
370 | 497,600 | |
371 | 497,900 | |
372 | 498,200 | |
373 | 498,500 | |
374 | 498,800 | |
375 | 499,100 | |
376 | 499,400 | |
377 | 499,700 | |
378 | 500,000 | |
379 | 500,300 | |
380 | 500,600 | |
381 | 500,900 | |
382 | 501,200 | |
383 | 501,500 | |
384 | 501,800 | |
385 | 502,100 | |
386 | 502,400 | |
387 | 502,700 | |
388 | 503,000 | |
389 | 503,300 | |
390 | 503,600 | |
391 | 503,900 | |
392 | 504,200 | |
393 | 504,500 | |
394 | 504,800 | |
395 | 505,100 | |
396 | 505,400 | |
397 | 505,700 | |
398 | 506,000 | |
399 | 506,300 | |
400 | 506,600 | |
401 | 506,900 | |
402 | 507,200 | |
403 | 507,500 | |
404 | 507,800 | |
405 | 508,100 | |
406 | 508,400 | |
407 | 508,700 | |
408 | 509,000 | |
409 | 509,300 | |
410 | 509,600 | |
411 | 509,900 | |
412 | 510,200 | |
413 | 510,500 | |
414 | 510,800 | |
415 | 511,100 | |
416 | 511,400 | |
417 | 511,700 | |
418 | 512,000 | |
419 | 512,300 | |
420 | 512,600 | |
421 | 512,900 | |
422 | 513,200 | |
423 | 513,500 | |
424 | 513,800 | |
425 | 514,100 | |
426 | 514,400 | |
427 | 514,700 | |
428 | 515,000 | |
429 | 515,300 | |
430 | 515,600 | |
431 | 515,900 | |
432 | 516,200 | |
433 | 516,500 | |
434 | 516,800 | |
435 | 517,100 | |
436 | 517,400 | |
437 | 517,700 | |
438 | 518,000 | |
439 | 518,300 | |
440 | 518,600 | |
441 | 518,900 | |
442 | 519,200 | |
443 | 519,500 | |
444 | 519,800 | |
445 | 520,100 | |
446 | 520,400 | |
447 | 520,700 | |
448 | 521,000 | |
449 | 521,300 | |
450 | 521,600 | |
451 | 521,900 | |
452 | 522,200 | |
453 | 522,500 | |
454 | 522,800 | |
455 | 523,100 | |
456 | 523,400 | |
457 | 523,700 | |
458 | 524,000 | |
459 | 524,300 | |
460 | 524,600 | |
461 | 524,900 | |
462 | 525,200 | |
463 | 525,500 | |
464 | 525,800 | |
465 | 526,100 | |
466 | 526,400 | |
467 | 526,700 | |
468 | 527,000 | |
469 | 527,300 | |
470 | 527,600 | |
471 | 527,900 | |
472 | 528,200 | |
473 | 528,500 | |
474 | 528,800 | |
475 | 529,100 | |
476 | 529,400 | |
477 | 529,700 | |
478 | 530,000 | |
479 | 530,300 | |
480 | 530,600 | |
481 | 530,900 | |
482 | 531,200 | |
483 | 531,500 | |
484 | 531,800 | |
485 | 532,100 | |
486 | 532,400 | |
487 | 532,700 | |
488 | 533,000 | |
489 | 533,300 | |
490 | 533,600 | |
491 | 533,900 | |
492 | 534,200 | |
493 | 534,500 | |
494 | 534,800 | |
495 | 535,100 | |
496 | 535,400 | |
497 | 535,700 | |
498 | 536,000 | |
499 | 536,300 | |
500 | 536,600 | |
501 | 536,900 | |
502 | 537,200 | |
503 | 537,500 | |
504 | 537,800 | |
505 | 538,100 | |
506 | 538,400 | |
507 | 538,700 | |
508 | 539,000 | |
509 | 539,300 | |
510 | 539,600 | |
511 | 539,900 | |
512 | 540,200 | |
513 | 540,500 | |
514 | 540,800 | |
515 | 541,100 | |
516 | 541,400 | |
517 | 541,700 | |
518 | 542,000 | |
519 | 542,300 | |
520 | 542,600 | |
521 | 542,900 | |
522 | 543,200 | |
523 | 543,500 | |
524 | 543,800 | |
525 | 544,100 | |
526 | 544,400 | |
527 | 544,700 | |
528 | 545,000 | |
529 | 545,300 | |
530 | 545,600 | |
531 | 545,900 | |
532 | 546,200 | |
533 | 546,500 | |
534 | 546,800 | |
535 | 547,100 | |
536 | 547,400 | |
537 | 547,700 | |
538 | 548,000 | |
539 | 548,300 | |
540 | 548,600 | |
541 | 548,900 | |
542 | 549,200 | |
543 | 549,500 | |
544 | 549,800 | |
545 | 550,100 | |
546 | 550,400 | |
547 | 550,700 | |
548 | 551,000 | |
549 | 551,300 | |
550 | 551,600 | |
551 | 551,900 | |
552 | 552,200 | |
553 | 552,500 | |
554 | 552,600 |
備考 この表は、会計年度任用職員のうち、医師に適用する。
イ 医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 |
2 | 190,700 | 228,700 |
3 | 192,800 | 230,000 |
4 | 194,900 | 231,300 |
5 | 196,900 | 232,500 |
6 | 198,900 | 233,600 |
7 | 200,900 | 234,600 |
8 | 202,700 | 235,600 |
